Honda Vario 125 2026 nhập khẩu đang là cái tên “nóng” nhất trên các diễn đàn xe máy với tin đồn về thiết kế ghi đông trần (Street) táo bạo và động cơ được tinh chỉnh tối ưu. Những thông tin rò rỉ từ thị trường quốc tế (Malaysia/Indonesia) đã khiến cộng đồng biker đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn còn băn khoăn về thủ tục mua xe phức tạp và tìm kiếm một địa chỉ uy tín như Xe máy Hà Thủy để được tư vấn minh bạch.
Bài viết phân tích chuyên sâu, dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, về những nâng cấp đáng giá của xe tay ga. Hãy cùng khám phá tất cả những thông tin độc quyền về mẫu xe Honda Vario 125 2026 nhập khẩu trong bài viết dưới đây.
Vario 125 2026 mang đến làn gió mới táo bạo hơn, thừa hưởng ADN thể thao từ đàn anh Vario 160.
| Phiên Bản | Mô Tả Màu Sắc |
| CBS (Tiêu Chuẩn) | Đen Bóng (Tem Đỏ), Đỏ Bóng (Đỏ Đen), Xanh Mint (Xanh Ngọc) |
| CBS – ISS (Cao Cấp) | Đen Nhám (Mâm vàng đồng), Đỏ Nhám (Mâm vàng đồng), Xanh Nhám (Mâm vàng đồng) |
| STREET (Mới) | Đen Cam (San Hô), Đen Tím, Đen Trắng |
Vario 125 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ “nồi đồng cối đá” trứ danh của Honda Indo:
| Động cơ | |
| Động cơ | 4 kỳ, SOHC, eSP, Làm mát bằng chất lỏng |
| Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Dung tích xi lanh | 124,8 cm3 |
| Đường kính X hành trình piston | 52,4 x 57,9 mm |
| Tỷ lệ nén | 11,0 : 1 |
| Hộp số | vô cấp |
| Công Suất Tối Đa | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 51.7 km/lít |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Ly hợp | Ly tâm khô tự động |
| Bôi trơn | Ướt |
| Hệ thống khung | |
| Khung | Underbone |
| Phuộc trước | Ống lồng |
| Phuộc sau | Lò xo đơn |
| Lốp trước | 90/80 – 14M / C 43 P Không săm |
| Lốp sau | 100/80 – 14M / C 48P không săm |
| Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Công nghệ phanh | CBS |
| Kích thước | |
| Dài x Rộng x Cao | 1918 x 679 x 1066 mm |
| Chiều cao yên | 769 mm |
| Khoảng cách trục cơ sở | 1280 mm |
| Khoảng sáng gầm | 131 mm |
| Trọng lượng | 111 kg |
| Nhiên liệu | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 5,5 lít |
| Dung tích dầu | 0,8 lít |
| Dung tích cốp U-Box | 18 lít |
| Hệ thống điện | |
| Loại Pin Hoặc Pin | MF 12V-5 Ah |
| Hệ Thống Đánh Lửa | Full Transistorized |
| Loại Bugi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
679 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
422 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội